.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3021 | 3529 | 3812 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 1.6 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 4.2 | 5.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 52.1 | 51.2 | 39.2 |
Densità demografica | 82.7 | 96.6 | 104.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Val della Torre | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3812 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 104.4 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |