.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 506 | 545 | 553 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0.7 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 4.5 | 4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.5 | 13.4 | 15.7 |
Densità demografica | 48.4 | 52.1 | 52.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Traves | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 553 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.7 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 52.9 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |