.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3083 | 3343 | 3881 |
Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.8 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.3 | 12.2 | 13 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38.5 | 40.7 | 37.2 |
Densità demografica | 187.9 | 203.8 | 236.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Trana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3881 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 236.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |