.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17 | 30.2 | 45.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 4.1 | 5.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.3 | 94.4 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.6 | 45.8 | 43.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Tavagnasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.3 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.9 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43.1 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |