.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.7 | 72.9 | 77.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.9 | 105.8 | 110.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 4.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6 | 5.8 | 6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.3 | 6.1 | 20 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.8 | 24.5 | 29.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.7 | 99.1 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.8 | 88.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 35.3 | 27 | 20.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.6 | 5.3 | 7.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Strambino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.1 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.4 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.2 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.7 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.3 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.4 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.9 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |