.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.8 | 75 | 76.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.4 | 93.8 | 95.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.3 | 5.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.1 | 8 | 25.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 35.1 | 17.4 | 58.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.1 | 24.9 | 32.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 82.6 | 94.5 | 97 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74.7 | 89 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 60.3 | 54.1 | 36.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.9 | 5.9 | 4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Settimo Vittone | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.2 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.7 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.2 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 58.9 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.9 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.5 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |