.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.4 | 95.9 | 97.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 7.7 | 5.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 76.8 | 110.3 | 172 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.4 | 23.5 | 13.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sestriere | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.9 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 172 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.5 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |