.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.8 | 55.8 | 55.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15 | 8.4 | 11.6 |
Mobilità occupazionale | 14.5 | 14 | 16.9 |
Mobilità studentesca | 75.9 | 30.4 | 62.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 31.1 | 45.4 | 50.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.7 | 2.9 | 7.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 31.3 | 26.8 | 39.7 |
Mobilità breve | 65.2 | 72 | 83 |
Mobilità lunga | 3 | 3.8 | 9.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Sestriere | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.5 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 11.6 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 16.9 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 62.7 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.5 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.4 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 39.7 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 83 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 9.6 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |