.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 32.9 | 34.7 | 39.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 15.7 | 14.6 | 18.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 1.5 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 4.6 | 12.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Sauze d'Oulx | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.1 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 18.4 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 12.3 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |