.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.7 | 92.6 | 90.9 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 5 | 5.9 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7 | 8.5 | 10.7 |
Indice di dipendenza anziani | 21.1 | 28.4 | 33.2 |
Indice di dipendenza giovani | 19 | 18.9 | 21.4 |
Indice di vecchiaia | 111.3 | 150.4 | 154.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3 | 4.6 | 8 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Sant'Antonino di Susa | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 90.9 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.9 | 5.2 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.7 | 11.8 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 33.2 | 37.1 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 21.4 | 20.4 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 154.7 | 182.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 8 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |