.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20 | 34.8 | 49.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.1 | 8.1 | 13.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.5 | 97.2 | 98.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.2 | 43.1 | 40.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Antonino di Susa | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.3 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.2 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.4 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.4 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |