.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3270 | 3379 | 3608 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | 2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.8 | 13.6 | 18.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 46.5 | 44.6 | 27.9 |
Densità demografica | 260.1 | 268.8 | 287 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Secondo di Pinerolo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3608 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 18.1 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.9 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 287 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |