.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68.7 | 69.9 | 70.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.9 | 107.7 | 108.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.7 | 3.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10 | 3.4 | 11.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.7 | 9 | 16.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.1 | 20.9 | 29.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.2 | 99.4 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.7 | 93.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.6 | 25.3 | 6.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.4 | 19.2 | 9.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Raffaele Cimena | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.3 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.2 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.9 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.5 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.6 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |