.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 21.1 | 36.9 | 51.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.4 | 8.9 | 22 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.3 | 95.8 | 98.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.5 | 39.7 | 38 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | San Giusto Canavese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51.2 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.7 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |