.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2294 | 2396 | 2705 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | 2.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 6.2 | 8.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.9 | 12.4 | 9.2 |
Densità demografica | 112.4 | 117.4 | 132.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Giorgio Canavese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2705 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.8 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.1 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 132.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |