.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.5 | 11.1 | 29.3 |
Incidenza di minori stranieri | 28.6 | 0 | 0 |
Incidenza di coppie miste | 1.2 | 3.4 | 3.3 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 50 | 63.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.3 | 103.2 | 85.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40 | - | 18.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 18.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | - | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 133.3 | - | 76.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Colombano Belmonte | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.3 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 63.6 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.9 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 18.4 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.2 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 76.4 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |