.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.4 | 69.8 | 70.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.4 | 99 | 102.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 6.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.9 | 9.7 | 10.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.6 | 9.5 | 15.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.6 | 21.5 | 29.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.6 | 98.7 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 79.8 | 86.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.6 | 23.5 | 8.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.7 | 7.3 | 12.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Benigno Canavese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.8 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.2 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.8 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.3 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 86.2 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.9 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |