.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 33.8 | 45.9 | 60 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.1 | 16.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 100 | 98.8 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.2 | 39.2 | 33.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Samone | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 60 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23.2 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.8 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.4 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |