.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3011 | 2943 | 2937 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | -0.2 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 18.5 | 19.9 | 12.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.9 | 1.1 | 4.9 |
Densità demografica | 268.6 | 262.5 | 262 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Romano Canavese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2937 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.1 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.1 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.9 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 262 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |