.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66.1 | 73.7 | 75.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.6 | 94.9 | 93.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.4 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.7 | 4 | 3.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.3 | 13.3 | 2.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19 | 23.6 | 29.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.7 | 99.8 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.7 | 92.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 0.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.9 | 4.5 | 3.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17.7 | 16.3 | 12.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Rivalta di Torino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.5 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.7 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 2.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.6 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.6 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.9 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |