.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 25.4 | 42.4 | 55.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.8 | 11.7 | 19.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 97.5 | 98.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.9 | 39.5 | 36.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Rivalta di Torino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 55.3 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.3 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.9 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |