.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.4 | 41 | 58.3 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42.7 | 38.7 | 56.3 |
| Mobilità occupazionale | 450 | 1150 | 3100 |
| Mobilità studentesca | 266.7 | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 48.2 | 59.2 | 77.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.5 | 19.7 | 5.7 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.4 | 0 | 0 |
| Mobilità breve | 66.4 | 69 | 67 |
| Mobilità lunga | 4.5 | 9.9 | 3.4 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Pramollo | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.3 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 56.3 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 3100 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 77.3 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.7 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 0 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 67 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 3.4 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |