.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 124.6 | 92.4 | 104.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.8 | 7.8 | 3.6 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.8 | 110.4 | 238.7 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 1.4 | 0.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.3 | 44.4 | 7.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Pragelato | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.1 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 238.7 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.6 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |