.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 29.4 | 42.5 | 57 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.6 | 17.4 | 23.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.1 | 98 | 98.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.9 | 39 | 35.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Pinerolo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23.6 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.2 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |