.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.7 | 9.8 | 37.7 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 20.7 | 13.9 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.2 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 68 | 57.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 59.5 | 76.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 36.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 48.3 | 11.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 20 | 28 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 117.9 | 83.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 391.7 | 231.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pinasca | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 37.7 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 13.9 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.7 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.6 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.6 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.3 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83.6 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 231.2 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |