.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.2 | 47.1 | 48.3 |
Tasso di occupazione femminile | 26 | 32.7 | 36.6 |
Tasso di occupazione | 35.2 | 39.9 | 42.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 65.4 | 110.5 | 275 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52 | 63.3 | 54.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.3 | 1.2 | 2.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 52.5 | 45.8 | 30 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.3 | 37.3 | 50 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15 | 15.7 | 17.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.8 | 47 | 45 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38.8 | 34.9 | 13.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.3 | 8.4 | 12.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 85.7 | 99.1 | 157.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pecco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.3 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.6 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42.1 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 275 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 54.5 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.5 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 50 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.5 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 45 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 13.8 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.5 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 157.8 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |