.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 2.5 | 3.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 6.3 | 8.2 |
Tasso di disoccupazione | 6 | 4 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 24.8 | 12.9 | 15.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pancalieri | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.9 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.2 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.7 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |