.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.3 | 78.3 | 79 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.4 | 104.6 | 102.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.5 | 7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.5 | 11.2 | 5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5.4 | 8.6 | 7.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.1 | 22 | 24.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.7 | 99 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 43.9 | 62.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 6.1 | 2.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 49.2 | 30.2 | 13 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.9 | 11.6 | 27.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Osasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.4 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 62.9 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.5 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 27.1 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |