.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.4 | 78.2 | 78.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.3 | 109.6 | 111.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 10.8 | 2.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.6 | 13.4 | 24.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.3 | 0 | 0 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20 | 27.9 | 32.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.5 | 98.9 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 69 | 87.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 66.3 | 62.6 | 13.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.7 | 2.2 | 2.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Orio Canavese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.3 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.5 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.6 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.8 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.3 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.7 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |