.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.9 | 50.9 | 51.1 |
Tasso di occupazione femminile | 33.3 | 35.3 | 37.9 |
Tasso di occupazione | 41.8 | 43 | 44.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 74 | 131.7 | 266.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 61.3 | 51.9 | 46.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 13.8 | 7.4 | 6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.4 | 36 | 32.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.9 | 42.9 | 49.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.8 | 13.8 | 12 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.7 | 27.6 | 25 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 54.7 | 31 | 33.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.9 | 16.7 | 13 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 65.9 | 94.1 | 84.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Novalesa | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.1 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.9 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 44.2 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 266.7 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46.8 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.4 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 49.5 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.8 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 84.8 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |