.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.8 | 16.7 | 60.3 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 24.1 | 22.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.9 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 47.1 | 52.1 | 57.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.5 | 95.5 | 83.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 48.5 | 48.7 | 38.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.1 | 19.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 50 | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 115.8 | 89.7 | 81.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 89.4 | 112.1 | 131.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Montalto Dora | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 60.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.1 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.7 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.6 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 38.1 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 19.7 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 81.2 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 131.9 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |