.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 72.9 | 103.1 | 74.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 12.3 | 4.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 36.8 | 66.7 | 83.3 |
Incidenza di analfabeti | 3.3 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.3 | 22.2 | 0 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Meugliano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 74.8 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 83.3 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 0 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |