.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 271 | 218 | 189 |
Variazione intercensuaria annua | -3.6 | -2.2 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 5 | -3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.6 | -1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.2 | 35.3 | 41.8 |
Densità demografica | 5.9 | 4.8 | 4.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lemie | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 189 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.8 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 4.1 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |