.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.9 | 37.6 | 52.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.3 | 7.8 | 17.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96 | 97.2 | 98.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.3 | 40.8 | 39.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | La Loggia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 52.5 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.6 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.1 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.2 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |