.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.1 | 48.6 | 37.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.3 | 40 | 31.3 |
Mobilità occupazionale | 280 | 333.3 | 500 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 46.2 | 88.2 | 91.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 3.8 | 0 | 8.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30.8 | 5.9 | 0 |
Mobilità breve | 69.2 | 52.9 | 50 |
Mobilità lunga | 3.8 | 17.6 | 25 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Ingria | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 37.5 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.3 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 500 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 91.7 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.3 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 0 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 50 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 25 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |