.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 34.2 | 35.5 | 32.2 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 2.4 | 2.2 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.9 | 14.2 | 14.4 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 1.7 | 1.4 | 4.3 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Grosso | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 32.2 | 30.1 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.2 | 4.2 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.4 | 16.6 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |