.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.3 | 10 | 43.7 |
Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 18.5 | 21.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 0.7 | 2.7 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 52.2 | 47.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.6 | 87.9 | 99.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 75.3 | 36 | 34.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.1 | 21.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 55.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 165.5 | 65.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 187.4 | 408.5 | 356.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Frossasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 43.7 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.8 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47.1 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 99.3 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.7 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.8 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 55.6 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 65.7 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 356.2 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |