.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2585 | 2707 | 2840 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.5 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.4 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.2 | 11.8 | 12 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.1 | 14 | 11.5 |
Densità demografica | 128.3 | 134.3 | 140.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Frossasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2840 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.5 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 140.9 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |