.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 26.6 | 42.7 | 57 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.1 | 7.5 | 21.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 100 | 97.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.3 | 38.2 | 35.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Fiorano Canavese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 21.2 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.9 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |