.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59 | 61 | 64.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.1 | 46.8 | 50.8 |
Mobilità occupazionale | 312.5 | 343.5 | 440 |
Mobilità studentesca | 186.1 | 303.1 | 269.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.3 | 70.6 | 70.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13 | 7.8 | 8.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.3 | 8 | 13.9 |
Mobilità breve | 70.8 | 76.8 | 76.6 |
Mobilità lunga | 4 | 2.8 | 7.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cuceglio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.3 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 50.8 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 440 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 269.2 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.3 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.7 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.9 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 76.6 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 7.1 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |