.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 40 | 52.7 | 63.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 63.4 | 72.4 | 74.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 87.1 | 89.8 | 90.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 24.6 | 32.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 100 | 100 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 100 | 100 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.6 | 0 | 0 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.8 | 8.1 | 0.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Claviere | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 63.3 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 74.5 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 90.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.3 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 100 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 100 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.2 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |