.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 31292 | 32868 | 35962 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.7 | 14.3 | 15.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.1 | 6.7 | 6.6 |
Densità demografica | 577.4 | 606.4 | 663.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Chieri | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 35962 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.3 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.6 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 663.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |