.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 93.9 | 92 | 91.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.7 | 4.5 | 5.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.7 | 11.4 | 11.8 |
Indice di dipendenza anziani | 29.7 | 36 | 35.9 |
Indice di dipendenza giovani | 18.3 | 18.6 | 21 |
Indice di vecchiaia | 162.1 | 194 | 170.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.9 | 4.6 | 7.2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Castellamonte | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.8 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.7 | 5.2 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.8 | 11.8 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 35.9 | 37.1 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 21 | 20.4 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 170.5 | 182.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 7.2 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |