.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 6 | 7.7 | 6.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 0.8 | 1 | 0.4 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 8.8 | 6 | 3 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 12.4 | 7.4 | 4.8 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Castagneto Po | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 6.2 | 8.3 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 0.4 | 1 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 3 | 4.1 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 4.8 | 6.6 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |