.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.4 | 2.9 | 6.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.2 | 3.6 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 7.8 | 3.2 | 7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 24.7 | 10.4 | 11.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cascinette d'Ivrea | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.6 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 11.4 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |