.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.4 | 68.1 | 70.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90 | 95.2 | 98.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.1 | 3.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.1 | 4.1 | 6.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5.3 | 7.1 | 10.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.7 | 26.1 | 31.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.1 | 99.1 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.6 | 89.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.5 | 26.8 | 23.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.8 | 6.2 | 7.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Carignano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.4 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.7 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.5 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.4 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |