.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.8 | 19.8 | 52.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 25 | 17.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.2 | 5.1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 40 | 53.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 112.1 | 86.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 20.9 | 34.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5 | 3.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 20 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 204.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 188.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Caravino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 52.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 17.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.5 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.5 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.3 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 3.8 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 204.8 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 188.1 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |