.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.2 | 80.8 | 83.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.2 | 104.4 | 111 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.1 | 21.8 | 22.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 42.4 | 33.4 | 18.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.7 | 26.1 | 28.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.3 | 98.5 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.2 | 96 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 30.9 | 30.8 | 26.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.7 | 7.2 | 11.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cantalupa | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.2 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.2 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.3 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.4 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.7 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.2 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |