.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 61.6 | 65.3 | 70 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.6 | 96.3 | 102.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.1 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5 | 2.1 | 7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.6 | 3 | 16.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 25.1 | 28.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 99.7 | 99.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.9 | 93.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.9 | 12.2 | 11.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.2 | 6.8 | 13.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cambiano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.7 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.2 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.9 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.5 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.7 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |