.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2811 | 2927 | 3056 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.5 | 15.2 | 16.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.6 | 9.3 | 3.9 |
Densità demografica | 257.4 | 268.1 | 279.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bosconero | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3056 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.3 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 279.9 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 Bosconero Italia Piemonte |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |